收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
淘集达-韩国-郑州EMS
韩国 普通货物 韩国空运EMS 沈阳EMS|郑州EMS 累计最大重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 34.00 附加费 62.00
10.01-22.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
30.01-999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 24.00
说明
淘集达-爱尔兰-上海EMS
爱尔兰 普通货物 新加坡空运EMS 大宗EMS 累计最大重量 0,5进位
0.01-999.00 单位:KG 单价 80.00 附加费 100.00
说明
海运
日本 普通货物 海运EMS 海运|特快海运|青岛海运 累计最大重量 实际重量
0.00-30.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 97.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 207.00
60.01-90.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 288.00
90.01-120.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 388.00
120.01-150.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 488.00
150.01-999.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 888.00
说明
国内-中通快递
中国 普通货物 国内邮寄 圆通快递 单件最大重量 实际重量
0.01-999.00 单位:KG 单价 8.00 附加费 7.00
说明
上海仓空运普货
中国台湾 普通货物 空运 上海空运(新竹) 单件最大重量 0.07进位
99999.00-999999.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 0.00
0.10-2.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
2.10-5.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 0.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
10.10-9999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明不能寄液体、食品、粉末、电池、化妆品、带磁性、国家规定不能航空等物品。
上海仓特货
中国台湾 特殊货物 空运 【特货】新竹 单件最大重量 0.07进位
0.00-9999.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 19.00
说明可寄带电池、液体、少量化妆品;保健品、食品请寄东莞仓!
上海仓海快
台湾 普通货物 海快-上海仓 新航 单件最大重量 0.07进位
0.00-5.00 单位:KG 单价 0.00 附加费 60.00
5.10-10.00 单位:KG 单价 11.00 附加费 0.00
10.10-99999.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明上海仓海快!欢迎来货!
上海特货EMS
日本 特殊货物 空运EMS 特货EMS 累计最大重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.01-15.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 4.00
15.01-22.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 64.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 94.00
说明
上海EMS
日本 普通货物 空运EMS 上海一EMS|上海二EMS|上海三EMS 累计最大重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 60.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 64.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 94.00
说明
上海特货EMS
日本 普通货物 空运EMS 特货EMS 累计最大重量 0,5进位
0.01-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 64.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 94.00
说明
外地-EMS
日本 普通货物 空运EMS 青岛EMS|沈阳EMS|河北EMS|青岛二EMS|威海EMS|天津EMS|郑州EMS 累计最大重量 0,5进位
0.01-5.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 60.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 17.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 16.50 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 4.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 64.00
60.01-999.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 94.00
5.01-10.00 单位:KG 单价 38.00 附加费 60.00
说明
专线小包(不带电)
日本 普通货物 空运EMS 专线小包 累计最大重量 0,5进位
0.01-5.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 30.00
说明寄普货,不能寄食品、仿牌等
专线小包(带电)
日本 普通货物 空运EMS 专线小包(带电) 累计最大重量 0,5进位
0.01-5.00 单位:KG 单价 30.00 附加费 30.00
说明寄普货,寄带电、带磁物品,不能寄食品、仿牌等

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 邓涛涛 技术支持:SzNumberOne ICP:沪ICP备19002164号-1